| Tanggal | Waktu | Petugas | Kondisi | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | 08:30 | Jefrian | Aman | |
| 29/08/2026 | 12.15 | Feki | Aman | |
| 28/08/2026 | 08.20 | Sandra satyadewi | Aman | |
| 28/08/2026 | 13.30 | Feki | Aman | |
| 27/08/2026 | 08:35 wib | Sarwen Efendi | Aman | |
| 27/08/2026 | 12.00 | Feki | Aman | |
| 26/08/2026 | 08.30 | Sandra satyadewi | Aman | |
| 25/08/2026 | 08:11 | JEFRIAN | Aman | |
| 25/08/2026 | 12.40 | Feki | Aman | |
| 22/08/2026 | 08.15 | Sandra satyadewi | Aman |
Sistem Pelaporan Elektronik Pengawasan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
| NAMA PETUGAS | : | TANGGAL OPERASIONAL | : | ||
| PETUGAS PENDAMPING | : | WAKTU PELAKSANAAN | : | ||
| KONDISI PENGAMATAN | : | ||||
Periode: -
| No | Tanggal | Waktu | Petugas | Pendamping | Kondisi | Catatan | Dokumentasi Kegiatan |
|---|

